会社概要・沿革
会社概要
本社
第二工場
会社名 | 本多商事株式会社 |
事業種目 |
|
創業 | 昭和39年4月 |
設立 | 昭和40年8月 |
資本金 | 8,400万円 |
従業員数 | 59名 |
役員 | 取締役会長 本多 光雄 代表取締役 本多 康弘 専務取締役 本多 秀臣 常務取締役 本多 秀彦 |
事業所 | 本社 【アクセスMAPはこちら】 〒417-0061 静岡県富士市伝法1715-1 TEL 0545-52-5560 FAX 0545-52-4822 --------- 第二工場 【アクセスMAPはこちら】 〒417-0061 静岡県富士市伝法417-1 TEL 0545-21-8093 FAX 0545-21-9640 --------- 東京営業所 【アクセスMAPはこちら】 〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目10番地 6-603 TEL 03-6380-1529 FAX 03-6380-1549 |
取引銀行 | 清水銀行伝法支店 富士信用金庫本店 |
仕入先 | 製紙メーカー 代理店 |
取引先 | 印刷、紙工、紙器、包装資材各社 東京、神奈川、山梨、愛知、静岡 他 |
会社沿革
昭和39年4月 | 本多光雄が本多商店を創業 |
昭和40年8月 | 組織改め株式会社本多商店を設立 資本金100万円 |
昭和46年4月 | 本社を富士市伝法1715番地の1に移転 |
昭和48年4月 | 本多商事株式会社に商号を変更 |
昭和58年1月 | 資本金4,200万円に増資 |
昭和63年1月 | 第二工場土地建物購入 |
平成5年3月 | 第二工場増設 |
平成9年8月 | 本社工場増築 |
平成11年7月 | 紙管機新規導入 |
平成11年11月 | CADシステム新規導入 |
平成12年4月 | 紙トレー機新規導入 |
平成13年11月 | グルアー新規導入 |
平成14年3月 | 平巻紙管機新規導入 |
平成15年7月 | 打抜機新規導入 |
平成17年3月 | 菊全UV5色機新規導入 |
平成17年6月 | ラミネート機(PP貼り)新規導入 |
平成20年8月 | 資本金8,400万円に増資 |
平成21年1月 | 箔押機新規導入 |
平成26年4月 | A倍打抜機新規導入 |
平成26年9月 | 本多康弘が代表取締役社長に就任 |
平成29年7月 | 菊全UV5色機更新 |
平成30年1月 | ブランカ―新規導入 |
令和1年9月 | 東京営業所開設 |
令和1年11月 | FSC認証取得 |
アクセスマップ
本社
〒417-0061 静岡県富士市伝法1715-1
TEL:0545-52-5560/FAX:0545-52-4822
--------------
東京より130km
東名高速道路 富士ICより 車5分
TEL:0545-52-5560/FAX:0545-52-4822
--------------
東京より130km
東名高速道路 富士ICより 車5分
第二工場
〒417-0061 静岡県富士市伝法417-1
TEL:0545-21-8093/FAX:0545-21-9640
TEL:0545-21-8093/FAX:0545-21-9640
東京営業所
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-10-6-603
TEL:03-6380-1529/FAX:03-6380-1549
TEL:03-6380-1529/FAX:03-6380-1549